Formação
A Triangulu Consulting, tem como uma área prioritária de actuação, a realização de actividades formativas que contribuam para o aumento da produtividade e competitividade dos seus Clientes. Queremos contribuir para o reforço de competências e qualificação dos seus colaboradores.
Temos várias areas de actuação:
- Lean
- Qualidade
- Ambiente
- Gestão por Processos
- Auditorias
- Análise de Risco
- Segurança e Higiene no Trabalho
- Comportamental e Liderança
- Ferramentas Informáticas
| Refª | Area | Acção de Formação | Anexo | + Info. |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Ambiente | Sistemas de Gestão Ambiental (ISO 14001:2004 e EMAS) | Fich. PDF | + info. |
| A2 | Ambiente | Gestão de Resíduos | Fich. PDF | + info. |
| A3 | Ambiente | Legislação Ambiental | Fich. PDF | + info. |
| A4 | Ambiente | Licenciamento Industrial e Ambiental | Fich. PDF | + info. |
| A5 | Ambiente | Gestão e Acompanhamento Ambiental de Obras | Fich. PDF | + info. |
| A6 | Ambiente | Avaliação Impacte Ambiental e Avaliação Ambiental Estratégica | Fich. PDF | + info. |
| CM1 | Comunicação | Comunicação Organizacional Eficaz | Fich. PDF | + info. |
| GI1 | Gestão Industrial | OEE - Eficiência Operacional | Fich. PDF | + info. |
| L1 | Lean | Lean Management | Fich. PDF | + info. |
| L2 | Lean | 5S e Gestão Visual | Fich. PDF | + info. |
| L3 | Lean | SMED | Fich. PDF | + info. |
| Q1 | Qualidade | NORMA ISO 9001:2008 | Fich. PDF | + info. |
| Q2 | Qualidade | Auditoria Interna ISO 9001 | Fich. PDF | + info. |
| Q3 | Qualidade | Controlo Estatístico do Processo | Fich. PDF | + info. |
| Q4 | Qualidade | Ferramentas Básicas da Qualidade | Fich. PDF | + info. |
| Q5 | Qualidade | Gestão por Processos | Fich. PDF | + info. |
| S1 | Segurança | Sensibilização em Segurança Higiene e Saúde no Trabalho | Fich. PDF | + info. |
| S2 | Segurança | Legislação SHST | Fich. PDF | + info. |
| S3 | Segurança | Manuseamento de Materiais Perigosos | Fich. PDF | + info. |
